e3e5.com

26.01.2015 Турнир ветеранов
Ветеранский шахматный турнир
посвященный снятию блокады Ленинграда
Места после тура: 5
Санкт-Петербург 25.01.2015
Место Имя Разр. Г.р. Очки Бух У Бух
           
1 Манин Виктор Леонидович 2330 * 1948 4,5 16,50 12
2 Пушкин Серегй Васильевич 2140 * 1939 4 16,00 9
3 Чуриков Виктор Яковлевич 2100 * 1936 4 15,00 9
4 Хавский Сергей Владимирович 2200 * 1928 4 14,50 9
5 Шкуркин Николай Иванович 2177 * 1952 4 14,50 8,5
6 Убыкин Владимир Васильевич 2050 * 1939 4 14,50 8
7 Черняев Пётр Константинович 2286 * 1948 4 13,50 8
8 Гринберг Иосиф Петрович 2117 * 1936 4 13,50 7,5
9 Кругликов Алесандр Сергеевич 2004 * 1939 3,5 15,50 9,5
10 Бебчук Борис Яковлевич 2150 * 1952 3,5 15,00 9
11 Жуков Геннадий Иванович 2100 * 1939 3,5 14,00 9
12 Элькин Лев Наумович 1850 * 1941 3,5 11,50 7,5
13 Смольный Виктор Давыдович 2050 * 1936 3 17,50 11
14 Асеева Марина Александровна 2180 * 1960 3 17,50 10,5
15 Дзидзигури Анзор Николаевич 1850 * 1944 3 15,00 9,5
16 Медникова Светлана Васильевна 2200 * 1956 3 15,00 8,5
17 Семенихин Виктор Алексеевич 1850 * 1946 3 14,00 8
18 Биденко Александр Петрович 2050 * 1939 3 13,50 8,5
19 Баранов Геннадий Николаевич 1850 * 1939 3 12,50 7,5
20 Шушпанова Нина Александровна 1960 * 1947 3 12,00 7
21 Григорьев Юрий Захарович 1885 * 1929 3 12,00 7
22 Дубинский Александр Яковлевич 1850 * 1939 3 12,00 7
23 Миранский Марк Борисович 1850 * 1930 3 11,50 7
24 Ильмаст Геннадий Евгеньевич 1850 * 1950 3 10,00 6
25 Греков Игорь Борисович 1986 * 1938 2,5 15,00 9
26 Вольская Вера Анатольевна 1950 * 1949 2,5 14,50 10
27 Титов Владимир Константинович 1650 * 1932 2,5 13,00 8
28 Чирейкина Наталья Львовна 2050 * 1956 2,5 13,00 7,5
29 Капелькина Галина Михайловна 1850 * 1936 2,5 12,00 7,5
30 Резник Исаак Израилевич 1850 * 1933 2,5 11,50 7,5
31 Рудинский Александр Николаевич 1850 * 1946 2,5 11,50 7,5
32 Чекменев Владимир Иванович 1700 * 1939 2 13,50 7,5
33 Быков Виктор Сергеевич 1850 * 1942 2 13,00 8
34 Поляков Владимир Михайлович 2050 * 1957 2 12,00 8
35 Саврова Лидия Константиновна 1850 * 1938 2 12,00 7
36 Майоров Виктор Дмитриевич 1950 * 1950 2 11,00 7
37 Подвойский Борис Устинович 1850 * 1928 2 11,00 6,5
38 Рогацкин Борис Львович 1850 * 1933 2 10,50 7
39 Гених Игорь Валентинович 1850 * 1938 2 10,50 6
40 ПлотниковВениамин Павлович 1650 * 1934 2 10,00 6,5
41 Чмиленко Виктор Федорович 1650 * 1940 2 10,00 6,5
42 Дуркин Владимир Гаврилович 1850 * 1936 2 10,00 5,5
43 Белогорцев Геннадий Яковлевич 1650 * 1930 2 9,50 6
44 Новиков Александр Георгиевич 1600 * 1931 1,5 11,00 6,5
45 Овечкин Владимир Викулович 1850 * 1939 1,5 10,00 5,5
46 Ляшенко Евгений Николаевич 1850 * 1945 1,5 10,00 5
47 Шепелев Александр Владимирович 1650 * 1954 1 11,50 7,5
48 Смирнова Клавдия Геннадьевна 1600 * 1941 1 11,00 6
49 Григорьева Инна Алексеевна 1650 * 1938 1 9,50 6,5
50 Дрожжина Галина Николаевна 1850 * 1942 1 9,50 5
51 Власов Павел Аркадьевич 2100 * 1952 1 9,00 6
52 Быков Анатолий Васильевич 1850 * 1934 1 9,00 5,5
53 Виноградова Вера Васильевна 1850 * 1938 0,5 13,00 7,5



   Главная  О компании  Статьи по разделам  Лучшие партии месяца  Творческие обзоры  Портрет шахматиста  Интервью  Закрытый мир  Архив Новостей  Гостевая книга  Ссылки