e3e5.com

11.01.2005 Детские чемпионаты Петербурга
 МЕСТА после тура 9 П-ВА СПб 2005 г. ЮНОШИ ДО 16 ЛЕТ
Место   Фамилия, имя  Очки Бухг. Эло
1 1 Матлаков Максим 91 КМ 7.0 48.5 2361
2 2 Панков Герман 89 КМ 6.5 52.0 2277
11 Боднарук Анастасия 92 МФ 6.5 49.5 2138
3 Линчевский Даниил 90 КМ 6.5 48.0 2263
5 Герасимов Юрий 89 КМ 6.5 45.0 2242
6 4 Акимов Дмитрий 89 КМ 6.0 44.5 2252
16 Воробьев Дмитрий 90 КМ 6.0 42.5 2118
18 Бархударян Рафаэль 91 КМ 6.0 42.0 2097
9 29 Богданов Андрей 90 КМ 5.5 50.5
14 Коренной Виктор 90 КМ 5.5 46.5 2130
9 Серов Максим 90 КМ 5.5 37.5 2178
38 Гири Аниш 94 1" 5.5 37.5
13 36 Сичинава Звиад 92 КМ 5.0 44.0
14 6 Шиманов Александр 92 КМ 4.5 48.0 2212
7 Фролочкин Владимир 89 КМ 4.5 46.0 2208
10 Косарев Дмитрий 90 КМ 4.5 45.0 2145
21 Гоганов Алексей 91 КМ 4.5 45.0 2044
8 Малахов Игорь 89 КМ 4.5 44.0 2197
24 Мухлисов Владислав 90 КМ 4.5 40.0 2015
13 Замышляев Анатолий 89 КМ 4.5 39.5 2134
37 Смирнов Артем 93 КМ 4.5 39.0
30 Гурьевской Денис 90 КМ 4.5 36.5
25 Товмасян Сергей 89 КМ 4.5 33.5 2009
24 32 Калинкин Андрей 89 КМ 4.0 40.5
19 Олейник Александр 90 КМ 4.0 39.5 2086
23 Иванов Павел 90 КМ 4.0 39.5 2038
27 Залазаев Евгений 89 КМ 4.0 39.0 1866
39 Черненко Илья 92 1" 4.0 38.0
29 22 Полещук Алексей 90 КМ 3.5 40.5 2041
28 Асатурян Степан 90 КМ 3.5 36.5
31 Казарян Артур 89 КМ 3.5 33.0
33 Кислов Александр 92 КМ 3.5 30.5
15 Хорт Артур 89 КМ 3.5 30.0 2125
34 17 Любивый Андрей 89 КМ 3.0 35.0 2101
35 35 Лушников Андрей 89 КМ 2.5 33.0
26 Соломка Михаил 89 КМ 2.5 31.5 2007
37 20 Федоровцев Иван 90 КМ 2.0 37.5 2079
34 Котарев Виктор 89 КМ 2.0 31.5
39 12 Яковлев Юрий 89 КМ 0.5 39.5 2135

МЕСТА после тура 9 П-ВА СПб 2005 г.- ДЕВУШКИ ДО 16 ЛЕТ

1 6 Корчагина Виктория 92 КМ 7.0 49.0 1982
2 2 Егорова Екатерина 89 МФ 6.5 49.0 2104
3 Кузеванова Евгения 89 КМ 6.5 49.0 2098
5 Румянцева Мария 90 КМ 6.5 47.5 2019
5 7 Шлакич Анна 91 КМ 5.5 45.0
4 Гаприндашвили Нона 91 КМ 5.5 43.0 2074
7 10 Ивакина Екатерина 89 1" 5.0 46.5
1 Сорокина Анастасия 92 1" 5.0 46.0 2117
8 Ананьева Таисия 92 1" 5.0 46.0
16 Линкевич Ксения 90 1 5.0 43.0
11 18 Потапова Мария 90 1 4.5 39.5
20 Сванидзе Анастасия 90 1 4.5 39.0
11 Тукан Екатерина 92 1" 4.5 38.5
19 Рубина Мария 89 1 4.5 38.0
15 9 Беленькая Дина 93 1" 4.0 43.0
16 13 Андреева Екатерина 92 1 3.5 39.0
12 Токарева Татьяна 90 1' 3.5 37.5
23 Тимченко Анна 91 1 3.5 34.5
14 Болсуновская Света 90 1 3.5 34.0
24 Фетисова Ирина 91 1 3.5 33.5
15 Козак Мария 90 1 3.5 32.5
22 22 Технорядова Евгения 91 1 3.0 33.0
23 17 Орлова Дарья 91 1 2.5 33.5
24 21 Слободина Кира 90 1 2.0 32.5



   Главная  О компании  Статьи по разделам  Лучшие партии месяца  Творческие обзоры  Портрет шахматиста  Интервью  Закрытый мир  Архив Новостей  Гостевая книга  Ссылки