e3e5.com

29.08.2015 Турнир памяти В.В.Осноса
Темпотурнир к 80-летию со дня рождения ВВ Осноса 29.08.2015
Места после тура: 5
Место Имя Разр. Г.р. Пол Клуб Очки Бух У Бух
               
1 Шушпанов ВФ 2150 *       5 17,00 10,5
2 Яковлев ЮС 1850 *       4 17,00 9,5
3 Кругликов АС 1860 *       4 16,50 9,5
4 Черняев ПК 1850 *       4 14,50 8,5
5 Бабаджанян РН 1850 *       4 10,50 6,5
6 Миранский МБ 1850 * 01-01-1930     3,5 14,00 8
7 Пушкин СВ 2050 *       3,5 13,50 8,5
8 Вольская ВА 1850 *       3,5 12,50 7,5
9 Москалева Арина 1850 *       3,5 12,50 7
10 Резник ИИ 1850 * 01-01-1933     3,5 12,50 7
11 Шепелев АВ 1650 *       3,5 12,00 7
12 Фокин АА 1850 *       3 16,00 9
13 Эстрин МЯ 1850 *       3 14,50 8,5
14 Рубин ГА 1850 *       3 13,50 7,5
15 Быков ВС 1850 *       3 9,50 5,5
16 Сергеев АН 1850 *       2,5 18,00 10,5
17 Сахаров ВЮ 1850 *       2,5 17,00 11
18 Федоров Павел 1850 *       2,5 13,50 8
19 Исмагилов Игорь 1650 *       2,5 13,50 8
20 Семенихин ВА 1850 *       2,5 13,00 8
21 Мартынов Алексей 1850 *       2,5 12,50 7,5
22 Дробатюк ЮЮ 1850 * 01-01-1935     2,5 11,00 7
23 Исмагилов Дамир 1850 *       2,5 11,00 6
24 Поляков ВМ 2050 *       2,5 10,50 5,5
25 Чернова НЗ 1850 *       2 14,00 8
26 Чмиленко ВФ 1650 *       2 12,50 8
27 Азаров Роман 1450 *       2 12,50 7,5
28 Дзидзигури АН 1850 *       2 12,00 7,5
29 Дьяченко АС 1850 *       2 10,50 6,5
30 Киселев ЮИ 1850 *       2 10,50 6,5
31 Овечкин ВВ 1850 *       2 8,50 5
32 Савельев Дмитрий 1650 *       1,5 11,50 7
33 Подвойский БУ 1850 * 01-01-1926     1,5 10,00 5
34 Саврова ЛК 1850 *       1 13,00 8,5
35 Опарина ВА 1850 *       1 11,50 7,5
36 Баранов ГН 1850 * 01-01-1930     1 10,50 6,5
37 Федоров БК 1850 *       1 10,50 6,5
38 Семенова Дарья 1850 *       1 10,00 6
39 Рогацкин БЛ 1850 * 01-01-1933     1 9,00 6
40 Виноградова ВВ 1850 *       0,5 7,50 3



   Главная  О компании  Статьи по разделам  Лучшие партии месяца  Творческие обзоры  Портрет шахматиста  Интервью  Закрытый мир  Архив Новостей  Гостевая книга  Ссылки