e3e5.com

29.11.2007 Мемориал М.И.Чигорина

МЕСТА после тура 11 - Blitz 2007

Место    Участники                  Очки  Бухг. Берг. Прогр.  Ro   TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    5  Andreikin, Dmitry          11.0  73.0  73.00  66.0  2555 3124 +3.85

  2.    1  Movsesian, Sergei           9.0  77.0  58.50  55.5  2670 2749 +0.86

  3.    2  Aleksandrov, Aleksej        8.0  75.5  50.50  51.5  2614 2648 +0.41

  4.   10  Safarli, Eltaj              7.0  77.0  42.00  44.0  2487 2571 +1.17

        7  Kharlov, Andrei             7.0  73.5  43.00  43.0  2549 2569 +0.29

       11  Novik, Maxim                7.0  73.0  38.50  46.0  2467 2539 +1.06

       12  Shimanov, Aleksandr         7.0  71.5  38.25  42.0  2447 2538 +1.28

        3  Mamedov, Rauf               7.0  71.0  42.00  42.0  2582 2540 -0.59

  9.    9  Maslak, Konstantin          6.5  66.5  36.25  39.0  2510 2442 -0.98

       26  Orlov, Oleg                 6.5  65.0  32.50  34.5  2238 2455 +3.20

       20  Giri, Anish                 6.5  59.5  30.25  36.0  2341 2418 +1.10

 12.   17  Eliseev, Alexei             6.0  71.5  30.00  41.0  2389 2492 +1.49

       15  Sharapov, Evgeny            6.0  70.0  35.25  37.0  2399 2484 +1.27

       21  Bodnaruk, Anastasia         6.0  61.5  27.00  32.0  2331 2420 +1.27

       13  Rozum, Ivan                 6.0  60.0  30.00  32.0  2411 2320 -1.37

       18  Kosov, Ivan                 6.0  60.0  26.50  39.0  2370 2405 +0.50

       23  Sepman, Yulius              6.0  56.0  27.50  31.0  2310 2359 +0.72

 18.    8  Romanov, Evgeny             5.5  61.0  27.75  37.0  2515 2368 -2.20

       14  Gorovykh, Eduard            5.5  58.0  25.00  34.5  2402 2330 -1.10

       27  Fedoseev, Vladimir          5.5  53.0  22.75  28.5  2236 2276 +0.66

 21.    4  Yemelin, Vasily             5.0  70.5  30.50  37.0  2564 2397 -2.48

        6  Zhigalko, Andrey            5.0  64.5  27.00  37.0  2554 2384 -2.48

       24  Kochetkova, Julia           5.0  63.5  22.50  31.0  2297 2296 +0.05

       28  Merzliakov, Evgeny          5.0  60.5  25.00  28.0  2216 2279 +1.04

       16  Gorbatov, Alexej            5.0  56.5  21.50  32.0  2391 2306 -1.27

       32  Minina, Veronika            5.0  53.0  17.00  26.0  2136 2200 +0.80

       22  Kostiukov, Alexandr         5.0  47.5  15.50  24.0  2317 2185 -1.80

 28.   19  Ivanov, Rostislav           4.5  66.5  21.25  35.5  2355 2279 -1.22

       25  Tarasova, Viktoriya         4.5  57.0  19.75  28.0  2277 2259 -0.23

 30.   30  Borodavkin, Aleksandr       4.0  56.0  16.25  26.0  2182 2172 -0.07

       31  Pimenov, Revolt             4.0  51.0  13.00  21.0  2139 2100 -0.50

       34  Butuc, Maria                4.0  48.0  12.00  21.0  2099 2090 -0.10

       29  Semenenko, Sergey           4.0  46.5  12.50  20.5  2184 2115 -1.00

 34.   35  Savchuk, Vladimir           3.5  48.0   9.50  19.0  2080 2000 -1.00

       33  Viushin, Dmitry A.          3.5  43.5  11.75  18.0  2100 2072 -0.40

 36.   36  Gantsevich, Aleksei         3.0  44.0   8.75  17.5  2023 1944 -0.90

 37.   38  Gribanov, Anton             2.5  46.0   8.25  15.0  0000 1948  1948

 38.   37  Kirpichenkov, Stanislav     1.5  43.0   4.50   6.0  1960 1796 -1.40



   Главная  О компании  Статьи по разделам  Лучшие партии месяца  Творческие обзоры  Портрет шахматиста  Интервью  Закрытый мир  Архив Новостей  Гостевая книга  Ссылки