e3e5.com

04.10.2008 БЛИЦ ПАМЯТИ ГЕНРИХА ЧЕПУКАЙТИСА

МЕСТА после тура 11 - Blitz 2008
Место N° Участники Очки Бухг. Берг. Прогр. Ro TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 5 ЖИГАЛКО СЕРГЕЙ 9.5 77.0 64.75 63.5 2592 2834 +3.01
2. 2 АМОНАТОВ ФАРУХ 8.5 78.5 57.25 53.5 2634 2714 +1.02
15 ВЫСОЧИН СПАРТАК 8.5 71.0 54.75 46.5 2520 2618 +1.35
4. 1 САВЧЕНКО БОРИС 8.0 73.5 50.25 49.5 2648 2676 +0.30
35 ЕЛИСЕЕВ АЛЕКСЕЙ 8.0 66.5 47.25 44.0 2395 2644 +3.60
24 ШИМАНОВ АЛЕКСАНДР 8.0 66.0 44.75 47.5 2476 2572 +1.29
7. 11 ПОПОВ ВАЛЕРИЙ 7.5 78.5 48.50 52.0 2543 2630 +1.34
16 ТЕТЕРЕВ ВИТАЛИЙ 7.5 72.5 45.50 45.0 2513 2558 +0.68
18 ЛИНЧЕВСКИЙ ДАНИИЛ 7.5 65.5 44.00 44.0 2502 2549 +0.68
10. 4 АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСЕЙ 7.0 73.5 44.75 46.0 2617 2585 -0.48
50 ФЕДОСЕЕВ ВЛАДИМИР 7.0 69.5 40.00 39.0 2312 2550 +3.48
13 ЕВСЕЕВ ДЕНИС 7.0 69.0 43.50 43.0 2534 2514 -0.37
20 МАТЛАКОВ МАКСИМ 7.0 68.5 41.75 40.5 2490 2496 +0.07
17 ДЕМЧЕНКО АНТОН 7.0 67.0 40.00 44.0 2510 2549 +0.51
19 КИСЛИНСКИЙ АЛЕКСЕЙ 7.0 67.0 36.75 43.0 2492 2549 +0.84
51 СЕПМАН ЮЛИУС 7.0 66.5 38.50 39.0 2297 2556 +3.81
22 ЛЕВИН ЕВГЕНИЙ 7.0 59.0 36.00 37.5 2487 2435 -0.81
18. 6 БЕЛОВ ВЛАДИМИР 6.5 74.0 41.75 43.5 2579 2488 -1.31
12 МАКАРОВ МАРАТ 6.5 72.5 39.00 43.5 2536 2494 -0.65
10 СЮГИРОВ САНАН 6.5 69.0 34.75 43.5 2549 2499 -0.76
3 БУРМАКИН ВЛАДИМИР 6.5 68.0 37.00 42.0 2625 2485 -1.86
39 ПАНКОВ ГЕРМАН 6.5 68.0 37.00 40.5 2375 2501 +1.88
21 АНИСИМОВ ПАВЕЛ 6.5 68.0 34.75 45.0 2487 2553 +1.00
23 ЛОГИНОВ ВАЛЕРИЙ 6.5 66.0 36.25 46.0 2481 2526 +0.60
46 ТРУШЕЛЕВ ВИКТОР 6.5 63.5 35.25 36.5 2340 2473 +1.99
56 КРЫЛОВ КОНСТАНТИН 6.5 58.0 31.00 31.0 2241 2433 +2.87
27. 54 ПОЗДНЯКОВ СЕРГЕЙ 6.0 67.5 38.00 36.5 2287 2476 +2.70
36 ГОРОВЫХ ЭДУАРД 6.0 65.5 31.50 37.0 2390 2391 -0.05
43 ГАВРИЛОВ ОЛЕГ 6.0 63.5 31.50 35.0 2350 2460 +1.60
47 ОРЛОВ ОЛЕГ 6.0 63.5 30.00 37.0 2333 2435 +1.49
28 РОЗУМ ИВАН 6.0 63.0 30.50 33.5 2439 2344 -1.48
14 КЛИМОВ СЕРГЕЙ 6.0 62.5 29.00 38.0 2521 2371 -2.14
30 ИВАНОВ АЛЕКСЕЙ 6.0 62.0 29.25 37.5 2431 2383 -0.82
29 РУСАНОВ МИХАИЛ 6.0 59.5 29.25 31.5 2438 2305 -1.92
69 ГУЗЕНКО АРТЕМ 6.0 49.0 23.50 26.0 2121 2355 +3.10
36. 25 НОВИК МАКСИМ 5.5 70.5 31.25 39.5 2466 2411 -0.88
32 ГОРБАТОВ АЛЕКСЕЙ 5.5 67.0 28.75 39.5 2421 2433 +0.22
31 СЛУГИН СЕРГЕЙ 5.5 66.5 31.25 37.0 2431 2348 -1.21
27 СМИРНОВ АРТЕМ 5.5 63.5 25.75 34.0 2460 2320 -2.09
33 СОЦКИЙ АЛЕКСАНДР 5.5 62.0 26.75 31.5 2410 2316 -1.43
67 САВИНОВ ЛЕОНИД 5.5 61.0 27.50 30.5 2159 2371 +2.97
48 ИСАЕВ ЮРИЙ 5.5 57.5 25.75 32.0 2326 2344 +0.33
26 ЛАНИН АЛЕКСЕЙ 5.5 57.5 22.50 31.5 2465 2294 -2.53
44. 8 ЕМЕЛИН ВАСИЛИЙ 5.0 70.0 31.25 41.0 2573 2397 -2.59
66 БАЗЕЕВ ГЕРМАН 5.0 67.5 29.25 35.5 2171 2395 +3.02
34 РЕПРИНЦЕВ АЛЕКСАНДР 5.0 63.5 24.50 35.5 2400 2335 -0.94
40 ХУСЕЙНХОДЖАЕВ МУХАММАД 5.0 61.5 22.50 35.0 2375 2282 -1.30
71 СОКОЛОВА ВЕРА 5.0 60.0 23.00 31.0 2105 2352 +3.24
61 КОСТЮКОВ АЛЕКСАНДР 5.0 59.5 23.00 29.0 2200 2289 +1.10
62 ШАМУГИЯ ШАВЛЕТ 5.0 58.0 20.00 24.0 2197 2260 +0.80
45 ЯКСИН ОЛЕГ 5.0 57.5 21.00 24.0 2345 2181 -2.37
59 БОГУМИЛ ТАТЬЯНА 5.0 57.5 19.00 24.0 2204 2250 +0.71
37 ЗАКУРДАЕВ МИХАИЛ 5.0 52.5 21.25 27.0 2382 2143 -3.36
54. 52 КОНЕНКИН ДМИТРИЙ 4.5 64.0 23.50 28.5 2296 2283 -0.20
38 БОДНАРУК АНАСТАСИЯ 4.5 60.5 19.75 33.0 2381 2269 -1.77
58 МЕРЗЛЯКОВ ЕВГЕНИЙ 4.5 57.0 20.25 31.0 2210 2285 +1.09
44 МАЛАХОВ ИГОРЬ 4.5 56.5 23.50 31.0 2346 2353 +0.09
55 ЗАКУРДАЕВ ДМИТРИЙ 4.5 54.0 17.75 26.5 2273 2184 -1.20
63 УТКИН АЛЕКСАНДР 4.5 48.5 17.50 24.5 2196 2192 -0.12
74 ОБРЕЗЧИКОВ МИХАИЛ 4.5 48.5 13.25 20.5 1986 2116 +1.75
61. 41 КИРУША АНДРЕЙ 4.0 67.5 21.25 32.5 2373 2228 -1.90
60 ШЛАКИЧ АННА 4.0 59.5 20.00 26.0 2203 2238 +0.50
42 УТКИН АЛЕКСЕЙ 4.0 55.0 18.50 26.0 2359 2267 -1.13
53 ГРИНБЕРГ ИОСИФ 4.0 54.0 14.00 26.0 2294 2074 -3.00
73 МАРХАНОВ ВЛАДИСЛАВ 4.0 49.0 12.00 18.0 2045 2108 +0.92
72 ЕГОРОВА ЕКАТЕРИНА 4.0 45.0 11.00 16.0 2074 2028 -0.62
76 БАЛАЯН АЛИНА 4.0 44.5 11.50 20.0 1931 2118 +2.24
79 БАЛАНОВ РОДИОН 4.0 44.0 15.00 21.0 0000 2109 2109
77 ПЛАТОНОВА ЛЮБОВЬ 4.0 44.0 9.75 14.0 1919 1984 +0.70
70. 57 ИВКИНА ОЛЬГА 3.5 57.0 15.50 24.0 2229 2161 -0.80
70 СЕНКЕВИЧ КОНСТАНТИН 3.5 41.0 8.25 15.5 2118 1830 -3.18
72. 7 ВОРОБЬЕВ ЕВГЕНИЙ 3.0 66.0 29.50 29.0 2579 2359 -2.04
65 СИЧИНАВА ЗВИАД 3.0 46.0 8.50 17.0 2175 1922 -3.20
78 ФЕДОСЕЕВА ВАЛЕНТИНА 3.0 38.5 6.50 13.5 1756 1838 +0.51
75. 80 КИСЕЛЕВ МИХАИЛ 2.5 38.0 5.75 16.0 0000 1893 1893
76. 49 ПОГОСЯН ВЛАДИМИР 2.0 52.5 16.00 15.0 2320 1953 -2.78
68 МИНИНА ВЕРОНИКА 2.0 47.0 9.00 15.0 2153 1948 -1.52
64 ДЕНИСОВ ИВАН 2.0 44.0 5.75 14.0 2189 1789 -4.13
75 СТРОГАНОВ АНАТОЛИЙ 2.0 40.0 5.50 11.0 1953 1852 -1.06
80. 9 ЯКОВИЧ ЮРИЙ 1.5 53.5 21.50 16.0 2567 2213 -2.30



   Главная  О компании  Статьи по разделам  Лучшие партии месяца  Творческие обзоры  Портрет шахматиста  Интервью  Закрытый мир  Архив Новостей  Гостевая книга  Ссылки