e3e5.com

02.03.2009 Серпуховский рапид
Шахматный фестиваль "Серпуховский рапид - 2009". "А".
   г.Серпухов., Гимназия № 12.         1 марта 2009г.
Место Номер Фамилия, Имя Очки  Титул Город Дата Рождения    Пол    Бухгольц КП
1 5 Понкратов Павел 7,5 IM Челябинск 15-07-1988 M 65,5 45,5
2 1 Малахов Владимир 7,5 GM Дубна 27-11-1980 M 64,5 44,5
3 6 Рахманов Александр 7,5 GM Москва 28-08-1989 M 61,5 41,5
4 2 Савченко Борис 7 GM Краснода 10-07-1986 M 60 38
5 7 Корнев Алексей 7 GM Владимир 20-12-1976 M 59 41
6 3 Звягинцев Вадим 6,5 GM Москва 18-08-1976 M 64,5 41,5
7 4 Андрейкин Дмитрий 6,5 GM Рязань 05-02-1990 M 61,5 40,5
8 25 Турутин Александр 6,5 FM Чехов 02-11-1989 M 61 36
9 12 Хрущев Алексей 6 GM Москва 12-02-1982 M 57,5 35
10 9 Балашов Юрий 6 GM Москва 12-03-1949 M 56 32,5
11 16 Воротников Владислав 6 GM Мытищи 17-08-1947 M 55 33,5
12 19 Чернобай Артем 6   Фрязино 11-06-1989 M 54 33,5
13 13 Заботин Александр 6 IM Ю-Польс 01-04-1986 M 50,5 31
14 8 Улько Яровслав 5,5 IM Москва 11-06-1973 M 58 34,5
15 20 Гунина Валентина 5,5 WFM Мурманск 04-02-1989 M 55,5 33,5
16 29 Фоминых Мария 5,5 WFM Реутов 06-02-1987 M 52 29
17 17 Барский Владимир 5,5 IM Москва 16-02-1969 M 50,5 31
18 33 Логинов Антон 5,5   Обнинск 16-06-1963 M 48,5 24
19 26 Демянюк Александр 5,5   Красного 21-10-1979 M 47,5 25,5
20 18 Духов Александр 5,5 IM Серпухов 11-03-1967 M 46,5 29
21 11 Новиков Максим 5 GM Тула 02-05-1972 M 51 26,5
22 15 Романько Марина 5 WGM Фрязино 05-08-1986 M 49 27
23 22 Демина Юлия 5 WGM Ноосибир 03-02-1969 M 47 24
24 21 Горбатов Алексей 5 IM Жуковский 07-06-1961 M 46 30,5
25 14 Белов Игорь 5 IM Москва 01-07-1961 M 44 23,5
26 27 Арсланов Шамиль 4,5   Москва 26-07-1992 M 53 27
27 35 Кутыров Игорь 4,5   Иваново 05-05-1980 M 51,5 29
28 36 Свиридов Владислав 4,5   Тула 26-12-1993 M 43 21
29 37 Хармунова Надежда 4 WFM Удачный 18-04-1989 M 53 27
30 10 Васюков Евгений 4 GM Москва 05-03-1933 M 48 26
31 30 Погосян Манвел 4   Тула 19-10-1991 M 46 21
32 24 Василевич Ирина 4 IM Красноярск 19-04-1985 M 44 19,5
33 38 Панько Александр 4   Обнинск 12-03-1941 M 40 17
34 32 Просвирин Лев 4   Троицк 10-06-1947 M 40 17
35 23 Зильберт Олег 4 FM Люберцы 01-01-1939 M 36,5 15,5
36 39 Апрышко Глеб 3,5   Подольск 23-04-1995 M 48 22
37 31 Мережко Игорь 3,5 FM Троицк 19-01-1962 M 42,5 21,5
38 40 Гуров Родион 3,5   Коломна 28-01-1993 M 38 15,5
39 34 Новиков Константин 2,5   Тула 10-07-1938 M 37 14
40 28 Небольсина Вера 2 WGM Новосибирск 16-12-1989 M 41,5 16
41 42 Мазин Родион 2   Железнод 05-12-1977 M 34,5 5
42 41 Калинин Николай 1   Москва 13-04-1960 M 37,5 7



   Главная  О компании  Статьи по разделам  Лучшие партии месяца  Творческие обзоры  Портрет шахматиста  Интервью  Закрытый мир  Архив Новостей  Гостевая книга  Ссылки